导航






+
项 目 | TX2500CNC |
5.2.1 最大钻、铰孔直径 mm | Ф30 |
5.2.2 铣头直径 | Ф400 |
5.2.3 最大铣削平面 | 400×2500 |
5.2.4 主轴转速(无级)r/min | 120~1200 |
5.2.5 主轴进给(无级)mm/min | 10~2000 |
5.2.6 工作台纵向进给(无级)mm/min | 20~1500 |
5.2.7 滑架最大行程 mm | 1050 |
5.2.8 主轴端面至工作台面的距离mm | 0~1450(见图5) |
5.2.9 主轴中心至滑架直立面距离 mm | 500 |
5.2.10工作台面尺寸(包括水槽尺寸)mm | 600×2500 |
5.2.11工作台T型槽数量 | 5 |
5.2.12工作台纵向行程 mm | 2500 |
5.2.13工作台横向行程mm | 200 |
5.2.14主电机功率KW | 5.5 |
5.2.15主轴、工作台、台座进给电机 | 广数130SJTB-M150B |
5.2.16机床外型尺寸cm | 590×260×300 |
5.2.17机床所需工作空间cm | 600×300×300 |
5.2.18机床包装尺寸cm | 400×190×259 |
5.2.19 机床净重Kg | 6500 |
5.2.20 机床毛重Kg | 7200 |
5.2.21 镗孔尺寸精度 | H7 |
5.2.22 镗孔表面粗糙度 | Ra2.5 |
5.2.23 铣平面粗糙度 | Ra3.2 |

手机网站
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home